2023年3月現在
※(付帯)の表記について:2カ所目以降の対応または、複数個所の対応時の金額となります
目次
特価品
作業費・材料費含
※画像はイメージ画像となります。
諸経費
諸経費
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
1 | 現調費 | 3,000円 | |
2 | 出張費 | 6,000円 | |
3 | 夜間料金 | 18時〜24時 | 3,000円 |
4 | 深夜・早朝料金 | 24時〜翌日9時 | 6,000円 |
5 | 当日対応割増料金 | 9時から18時 | 2,000円 |
6 | 当日対応割増料金 | 18時から24時 | 4,000円 |
7 | 当日対応割増料金 | 24時から9時 | 6,000円 |
8 | 支給部材受取運搬費 | 3,000円 | |
9 | 部材発送手配費 | 3,000円 | |
10 | 廃材処分費 | 3辺合計30cm | 1,000円 |
11 | 高所作業安全保全費 | 8,000円 | |
12 | 危険作業 | 使用時間などにより加算 | 3,000円 |
水回り
水栓
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
13 | 壁付水栓(混合水栓) | 通常定価50%(TOTO・INAX)・壁内 配管折れの可能性有 免責 | 14,000円~ |
14 | 台付き水栓1穴 | 通常50%(TOTO・INAX) | 15,000円~ |
15 | 台付き水栓コンビネーション(2穴) | シャンプー水栓 | 16,000円~ |
16 | 台付き水栓2穴(露出) | フレキ交換含む | 18,000円~ |
17 | 台付き水栓2穴(隠蔽部) | 通常50%(TOTO・INAX) 狭所作業 | 20,000円~ |
18 | 単水栓交換 | 本体相談 止水栓は除外・壁内 配管折れの可能性有 免責 | 8,000円~ |
19 | 水栓部材交換(単体) | 8,000円~ | |
20 | 水栓部材交換(付帯) | バルブカートリッジは含めない | 2,000円~ |
21 | バルブカートリッジ交換 | 10,000円~ |
トイレ
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
22 | タンク内部品交換(単体) | 8,000円 | |
23 | タンク内部品交換(付帯) | 4,000円 | |
24 | トイレ本体交換 | 本体QRのみ通常50% | 29,800円 |
25 | トイレタンク(隅・平)交換 | 12,000円 | |
26 | トイレタンク着脱 | 8,000円 | |
27 | トイレ本体着脱 | タンクレス含む | 15,000円 |
28 | 排水洗浄管交換(単体) | 12,000円 | |
29 | 排水洗浄管交換(付帯) | 4,000円 | |
30 | サイホン管交換(単体) | 12,000円 | |
31 | サイホン管交換(付帯) | 8,000円 |
便座
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
32 | タンクレス機能部交換 | 15,000円 | |
33 | 温水洗浄便座交換(単体) | 部材相談 | 10,000円 |
34 | 温水洗浄便座交換(付帯) | 4,000円 | |
35 | 普通便座交換(単体) | 部材基本定価 | 8,000円 |
36 | 普通便座交換(付帯) | 2,000円 |
他器具
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
37 | 洗面台本体交換 | 本体相談 | 27,000円~ |
38 | 洗面鏡のみ交換 | 15,000円~ | |
39 | 洗面鏡のみ着脱 | 8,000円 | |
40 | 洗面台キャビネット取付/交換 | 30,000円~ | |
41 | 壁掛け洗面器交換など | 15,000円~ | |
42 | 電気温水器(標準) | 本体と合算25万から35万目安 | 100,000円~ |
43 | 止水栓交換(ストレート) | 12,000円 | |
44 | 止水栓交換(付帯) | 3,000円 | |
45 | 止水栓交換(アングル) | 壁内 配管折れの可能性有 免責 | 10,000円 |
調査・点検
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
46 | 基本初動点検 | 8,000円~ | |
47 | 漏水調査(階下漏水以外) | 1時間まで | 8,000円~ |
48 | 漏水調査(階下漏水) | 1時間まで | 15,000円~ |
他
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
49 | 点検口作成・壁 | 根太など障害物加工時は別途追加の可能性あり | 8,000円~ |
50 | 点検口作成・天井 | 根太など障害物加工時は別途追加の可能性あり | 25,000円~ |
51 | 点検口作成・床 | 根太など障害物加工時は別途追加の可能性あり | 25,000円~ |
52 | 点検口開口・壁 | 根太など障害物加工時は別途追加の可能性あり | 3,000円~ |
53 | 点検口開口・天井 | 根太など障害物加工時は別途追加の可能性あり | 8,000円~ |
54 | 点検口開口・床 | 根太など障害物加工時は別途追加の可能性あり | 8,000円~ |
55 | 排水管一部切り回し | 配管部材のみ含む | 45,000円~ |
56 | 給水(給湯)管切り回し(単体) | 30,000円~ | |
57 | 給水(給湯)管切り回し(付帯) | 15,000円~ | |
58 | 給水切り回し(全/準ずる範囲) | 戸建て・1F※マンションなど集合住宅は別途追加の可能性あり | 250,000円~ |
59 | 給湯切り回し(全/準ずる範囲) | 戸建て・1F※マンションなど集合住宅は別途追加の可能性あり | 200,000円~ |
60 | 給水給湯切回(全/準ずる範囲) | 戸建て・1F※マンションなど集合住宅は別途追加の可能性あり | 350,000円~ |
つまり
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
61 | 圧力除去 | 8,000円 | |
62 | 高圧洗浄 電気小型 | 25,000円~ | |
63 | 高圧洗浄 ガソリン中型 | 35,000円~ | |
64 | トーラー 手動 | 12,000円 | |
65 | トーラー 電動小型 | 18,000円~ | |
66 | トーラー 電動大型 | 30,000円 | |
67 | 薬剤使用/3分1程度 | 2,000円 |
電気
バス乾燥機・電気
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
68 | バス乾燥機(MAX)本体交換 | MAX限定50% | 30,000円~ |
69 | バス乾燥機(他)本体交換 | 都度確認 | 30,000円~ |
70 | バス乾燥機(他)本体交換 | 都度確認 | 40,000円~ |
中間ダクト
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
71 | 中間ダクト本体交換 | 40,000円 |
照明
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
72 | 照明本体交換 | 本体相談 | 8,000円 |
73 | 照明本体交換(同時依頼2カ所目以降) | 4,000円 | |
74 | 浴室照明(単体) | 部材別 | 14,000円 |
75 | 浴室照明(付帯) | 8,000円 | |
76 | ダウンライト | 12,000円 | |
77 | ダウンライト(同時依頼2カ所目以降) | 6,000円 | |
78 | 手元灯 | 14,000円 | |
79 | 手元灯(同時依頼2カ所目以降) | 8,000円 | |
171 | ローゼット交換 | 10,000円 |
スイッチ標準部材
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
80 | スイッチ(単体) | 10,000円 | |
81 | スイッチ(付帯) | 3,000円 |
コンセント
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
82 | コンセント(単体) | 標準的なもの※3芯アースなどは別途 | 10,000円 |
83 | コンセント(付帯) | 標準的なもの※3芯アースなどは別途 | 3,000円 |
インターホン
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
84 | インターホン本体交換 有線 | 本体相談 | 12,000円 |
85 | インターホン本体交換 無線 | 本体相談 | 10,000円 |
86 | 呼び出しベル本体交換 | 本体相談 | 12,000円 |
レンジフード
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
87 | レンジフード600本体交換 | 本体相談 | 30,000円~ |
88 | レンジフード750本体交換 | 本体相談 二人作業 | 40,000円~ |
IH
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
89 | IH 1口本体交換 | 13,000円~ | |
90 | IH 2口本体交換 | 幅400mm | 20,000円~ |
91 | IH 3口以上本体交換 | 幅600mm以上 ※二人作業 | 40,000円 |
他器具
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
92 | 漏電調査 分電盤絶縁測定のみ | 8,000円 |
調査・点検
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
93 | 漏電調査 詳細 1人作業(1時間) | 一部停電対応 15,000円 全室停電対応 25,000円 | 15,000円~ |
94 | 漏電調査 詳細 2人作業(1時間) | 28,000円~ | |
95 | 電気温水器 点検 漏電調査含む | 12,000円 | |
96 | |||
97 |
ブレーカー交換
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
98 | 漏電ブレーカー交換 | 20,000円 | |
99 | 分岐(子)ブレーカー | 12,000円 |
電気・空調
エアコン
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
101 | エアコン水漏れ(単体) | 8,000円 | |
102 | エアコン水漏れ(付帯) | 4,000円 | |
103 | エアコン不具合(単体) | 8,000円 | |
104 | エアコン不具合(付帯) | 4,000円 | |
エアコン交換 | ※別途見積もり | ||
エアコン新規取り付け | ※別途見積もり |
換気扇
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
105 | 換気扇本体交換 三菱10 パナ14 | 15,000円~ | |
106 | 換気扇本体交換 上記以上 | 18,000円~ | |
107 | パイプファン本体交換(単体) | 10,000円~ | |
108 | パイプファン本体交換(付帯) | 6,000円~ | |
109 | 天井裏施工・解体撤去費 | 10,000円 | |
110 | プロペラファン交換 壁掛け 一般 | 10,000円 | |
副吸込み口 1カ所毎 | 1,500円 |
電気・TV
TV
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
111 | 受像不良(単体) | 8,000円 | |
112 | 受像不良(付帯) | 4,000円 |
ガス
給湯器
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
113 | 給湯器 壁 16号 | 建物壁面に設置 | 30,000円~ |
114 | 給湯器 PS 16号 | PS設置(PS=水道やガスの配管スペース) | 35,000円~ |
115 | 給湯器 壁 20号 | 建物壁面に設置 | 35,000円~ |
116 | 給湯器 PS 20号 | PS設置※2人作業 | 45,000円~ |
117 | 給湯器 壁 24号 | 建物壁面に設置 ※2人作業 | 45,000円~ |
118 | 温水暖房システム給湯器 | ※2人作業 | 48,000円~ |
ガスコンロ
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
119 | ガスコンロ 1口 | 接続 ガス漏洩確認含む | 14,000円 |
120 | ガスコンロ 2口 | 接続 ガス漏洩確認含む | 30,000円 |
121 | ガスコンロ 3口以上 | 接続 ガス漏洩確認含む | 50,000円 |
他器具
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
122 | ビルドイン型ガスオーブン | 20,000円 | |
123 | コンビネーションレンジ | 40,000円 | |
124 | スイングオーブンレンジ | 40,000円 |
点検・調査
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
125 | ガス漏洩点検(単体) | 8,000円 | |
126 | ガス漏洩点検(付帯) | 3,000円 |
建具
造作
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
127 | 造作 30分目安 | 8,000円 | |
128 | 造作 1時間目安 | 10,000円 | |
129 | 造作 2時間目安 | 15,000円 | |
130 | 造作 4時間目安 | 20,000円 | |
131 | 造作 5時間以上 | 25,000円 | |
132 | 造作 8時間以上 | 30,000円 |
建付調整
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
133 | 戸車調整 開口なし | 12,000円 | |
134 | 戸車調整 開口有ガラス以外 | 13,000円 | |
135 | 戸車調整 開口有ガラス入り | 15,000円 | |
136 | 戸車交換 開口なし | 14,000円 | |
137 | 戸車交換 開口有ガラス以外 | 15,000円 | |
138 | 戸車交換 開口有ガラス入り | 18,000円 | |
139 | ラッチ調整(単体) | 8,000円 | |
140 | ラッチ調整(付帯) | 1,000円 | |
141 | ストライク調整(単体) | 8,000円 | |
142 | ストライク調整(付帯) | 1,000円 | |
143 | ドアノブ調整(単体) | 8,000円 | |
144 | ドアノブ調整(付帯) | 2,000円 | |
145 | ドアノブ交換(単体) | 10,000円 | |
146 | ドアクローザー調整(単体) | 8,000円 | |
147 | ドアクローザー調整(付帯) | 2,000円 | |
148 | ドアクローザー交換 | 16,000円 | |
149 | 丁番調整(単体) | 8,000円 | |
150 | 丁番調整(付帯) | 2,000円 | |
151 | 丁番交換 2m×1m未満 | 12,000円 | |
152 | 丁番交換 1m×1m未満(単体) | 8,000円 | |
153 | 丁番交換 1m×1m未満(付帯) | 4,000円 | |
154 | 建付け調整 1m×1m未満(単体) | 8,000円 | |
155 | 建付け調整 1m×1m未満(付帯) | 3,000円 | |
156 | 建付け調整 2m×1m未満(単体) | 8,000円 | |
157 | 建付け調整 2m×1m未満(付帯) | 6,000円 | |
158 | 建付け調整 2m×1m以上(単体) | 16,000円 | |
159 | 建付け調整 2m×1m以上(付帯) | 12,000円 |
建具付帯
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
160 | クレセント(サッシ)交換(単体) | 10,000円 | |
161 | クレセント(サッシ)交換(付帯) | 6,000円 | |
162 | 網戸張替 半面(単体) | 14,000円 | |
163 | 網戸張替 1面(単体) | 16,000円 | |
169 | 網戸張替 上下2面(単体) | 18,000円 | |
170 | 網戸張替 (付帯) | 4,000円〜 |
その他
養生
※作業費となります。部材費は別途になります。
番号 | 作業名・項目名 | 備考 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
164 | 養生 簡易 材工含む(単体) | 8,000円 | |
165 | 養生 簡易 材工含む(付帯) | 4,000円 | |
166 | 養生 天井 (1㎡) | 800円 | |
167 | 養生 壁 (1㎡) | 500円 | |
168 | 養生 床 (1㎡) | 1,100円 |